Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
fahren Sie Methode: | 1/4 Scan | LEDs: | DIP346 |
---|---|---|---|
Wasserdicht: | IP65 | Helligkeit: | 2500nits |
Display Color: | Einzelne weiße Farbe | OEM / ODM: | Ja |
Hervorheben: | RGB-LED-Modul,LED-Schirm-Modul |
Pixel P10 führte weiße Farbe 32 im Freien x 16 die hochauflösenden Zeichen-Module
Schnelles Detail:
1. Stabil und zuverlässig mit Bewertung IP65
2. Steuermethode: synchron und asynchron
3.Adopted hohe Qualität LED, zum sich das helle, in praktisch irgendwelchen Beleuchtungsbedingungen, sogar in der Sonne direkt zu vergewissern
4. gute Wärmeableitung mit wissenschaftlichem Struktur-Entwurf
5. Kann jedes geführte Lampen reparieren, also halten die Kosten von sind niedriger instand, und einfach zu reparieren.
6.Message kann Änderung durch Ihren Bedarf herein sein jederzeit.
7, gute Übereinstimmung und hohe Auflösung.
Detail-Beschreibung:
das Bild 1.Any oder Logo zu sein fügen jederzeit überall hinzu.
2.It kann Anzeigedauer und es ist hell und tragbar zu funktionieren
3.Carton Kasten nach innen verpackt, EPE-Schaum.
4. Güsse im Block (Scans Serif), dekorativ (Serif), ober/unter, dünn/weit, doppelt.
5.Data übertragen durch USB LAN WIFI.
6.Auto auf /off und der Zeitterminplanung.
7.Display Schnee, Spray, Funkeln, dreht, verzeichnet in einer Liste, spielt Explosion, abwischt, ineinander greift ...... die Hauptrolle
Spezifikation:
Parameter | Pixelneigung | 10mm | ||
LED-Konfiguration | 1W (Führen-Lampe) | |||
LED-packadge Modus | BAD 346 | |||
Größe | 320mm*160mm | |||
Pixelkonfiguration | 32 (horizontale) *16 (vertikal) | |||
Kabinettparameter | Größe | 960mm*960mm oder werden besonders angefertigt | ||
Bereich | 0.92sqm/cabinet | |||
Metallgehäuse | stehlen Sie mit Zinkmalerei | |||
Pixeldichte durch Bereich | 10000 pixels-/sqmeter | |||
Pixeldichte vorbei pro Modul | 9200dots pro Kabinett | |||
Kabinettgewicht | 40kg/cabinet | |||
VERLIEREN Sie Verhältnis der Steuerrate/blinder Fleck | weniger als 0,03%, die getrennte Verteilung | |||
Module (horizontal) | 3 | |||
Module (vertikal) | 6 | |||
Schirmparameter | Helligkeit | 4000cd/sqm | ||
Betrachtungsabstand | >10m | |||
Betrachtungswinkel (50% Helligkeit) | hor.120°ver, 60° | |||
Lebenszeit | 100,000hour (50% Helligkeit) | |||
Betriebstemperatur | -20°C~+60°C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~85% | |||
Operationsspannung | AC220V±10%/AC110V±10% zu DC5V, 50hertz±10% | |||
Leistungsaufnahme (typisch) | Max 600W/sqm (450W/sqm) | |||
vordere Farbe | Schwarzes, Gummi | |||
Schutz | IP65 | |||
PC-Kontrollsystem u. Software des geführten Studios | Kommunikationsabstand | <100meters> | ||
Helligkeitsanpassung | Niveau 100 | |||
Graustufen | 16bit/color | |||
Farbtemperatur | typisches 6500k, 5000--9000k ist justierbar | |||
Farbe | 256 | |||
LED, die Methode fährt | 1/4 Scan; konstanter gegenwärtiger Antrieb | |||
Rahmenrate | 60 Hz | |||
Bildbildwiederholfrequenz | >1500 Hz |
Anwendungsbereiche
Weit zugetroffen auf Verkehrsinformationsverteilung der Station, beraten sich Kai und qirport, Konferenz, shoppingmall, Marke presentantion, TVstation, stageshow, und so weiter.
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624