Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LED-Marke: | Epistar | LEDs: | DIP346 |
---|---|---|---|
Wasserdicht: | IP65 | Garantie: | 2 Jahre |
Display Color: | Einzelne rote Farbe | Arbeitsspannung: | 5V |
Hervorheben: | RGB-LED-Modul,LED-Schirm-Modul |
Epistar P10 rote Farbe des LED-Anzeigen-Moduls im Freien mit HC595 Antrieb IC
Schnelles Detail:
1. 320 x160 Millimeter;
2. HC595 Antrieb IC;
3. 1/4 konstanter Strom des Scans.
4. Art DIP346 LED;
5. Rote LED ist Epistar-Marke;
6. 32 Punkte x16;
7, Fabrikpreis und schnelle Lieferung
Detail-Beschreibung:
Es gibt Chip Epistar LED; HC595, das IC fährt; , 1/4 Scan;
Jedes LED-Modul ist mit 32 durch 16 Punkte, 320 durch 160 Millimeter-Größe.
Kartonkasten nach innen verpackt, EPE-Schaum.
Energieeinsparung, hohe Auflösung, niedrige Hitzeproduktivität, großartige Wirtschaftlichkeit.
Mit gutem, Übereinstimmung und kein Mosaik erleichternd.
Unterschiedliche Videofrequenz kann frei gleichzeitig geändert werden, und das Bild kann vergrößert werden und
shrinked.
Spezifikation:
Einheits-Modul | Einzelteil | Parameter |
Modellnummer | PH10 | |
Modulgröße | 320mm*160mm | |
Pixelneigung | 10mm | |
Pixel-Dichte | 10000dots pro Quadrat | |
Pixelkonfiguration | 1R | |
Paketmodus | DIP346 | |
Pixelentschließung | 32 Punkte (W)*16 punktiert (H) | |
Maximale Leistungsaufnahme | 12W | |
Gewicht | 0.3kg | |
Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/ Scan 4 | |
Hafenart | HUB75-A | |
Helligkeit des Weißabgleichs | Über 3500cd pro Quadrat | |
Paket des Kartons | 467*451*230mm | |
Quantität | 80 PC | |
G.-Gewicht | 13.3kg | |
LED Einheits-Modul |
Maß | 960mm*960mm |
Quantität des Moduls | 18 | |
Stromversorgung | PC 5V/60A*2 | |
Thermische Entladung | Fan 4pcs | |
Pixel pro Kabinett | 96*96 | |
Bester Betrachtungsabstand | 10M bis 30M | |
Temperatur |
Lagerung: - 35Celsiys zu +85Celsiys Arbeiten: - 20Celsiys to+50Celsiys |
|
Operationsfeuchtigkeit | 10%-95% | |
Stärke | 130mm | |
Energie | Funktionsspannung | AC110V/220V±10% |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 200W/Sqm | |
Max. Leistungsaufnahme | Unter 600W/Sqm | |
Gegenwärtig | Unter 20mA (einzelne LED) | |
Kontrollsystem | CPU | Pentium4 oder über P4 |
Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP/WIN7/WIN8 | |
Steuermethode | Synchronisierung | |
Hauptsächlichtechnisches Parameter |
Treibendes Gerät | Konstanter gegenwärtiger Fahrer IC |
Bildwiedeholfrequenz | Über 1500HZ | |
MTBF | Über 10000 Stunden | |
Netzschalter | Automatischer Schalter |
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624