Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte: | 9246 Punkte pro Quadratmeter | LED-Typ: | SMD3535 |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 500 mmX83,3 mm | Größe des Schranks: | 500mmx500mm |
Garantie: | 2 Jahre | OEM-Produkte: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | Transparente geführte Anzeige,transparente Videodarstellung |
Außenvermietung Transparenter LED-Bildschirm mit 10 mm Pixelhöhe Led-Display
Schnelle Einzelheiten:
1. hohe Helligkeit und kann verstellbar sein, erfüllt die Notwendigkeit der sich ändernden Anforderungen
der Kunden in der Umwelt.
2- verschiedene Videofrequenzen gleichzeitig frei geändert werden können, und das Bild
kann vergrößert und verkleinert werden.
3Hohe Schutzeinstufung: IP65-Schutz.
4- Lange Lebensdauer und guter Kundenservice.
5- Alle LEDs in jedem Pixel können jeweils ersetzt werden, wodurch die Kosten für die Wartung des Displays gesenkt werden.
6Leistungsvorteil: lebendige und farbenfrohe Anzeige, schnelle Reaktion
Beschreibung:
1.3 Höhen: hohe Graustufe, hohe Auffrischung, hoher Kontrast, mit lebendiger Anzeigewirkung;
2.Hoch Anti-Aging-Material, sowie ein hohes Schutzniveau, was es perfekt für jede komplizierte Anwendung macht
3.Hohe Kontrastquote und gute Gleichmäßigkeit, hohe Einheitlichkeit, ohne Mosaik.
4.Ausgezeichneter Service, einschließlich kostenlosen technischen Support, Service vor Ort im Ausland und schnelle Antwort innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt Ihres Anrufs.
5.Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Antioxidation, antistatisch und winddicht.
6, Automatische Schaltung, unbeaufsichtigte Arbeit und elektrischer Überspannungsschutz.
Anwendungen:
Stadionumfang, Unterhaltungsveranstaltungen, Werbung, mobile Medien, Nachtclubs, Geschäftsbetriebe wie Banken, Börsenzentren, Busbahnhof, Schulen, Telekommunikation,Zölle, Stadien, Studios, Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen usw.;
Spezifikationen:
1. LED-Display Technischer Parameter
ORC-7.81 | ORC-10.4 | ORC-15.625 | ||
Pixel Pitch | 7.81mm | 10 mm | 15.625 mm | |
Pixeldichte | 16384 Pixel/m2 | 9246 Pixel/m2 | 4096 Pixel/m2 | |
LED-Typ | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
LED-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Abmessung des Schranks | 500*500 mm | 500*500 mm | 500*500 mm | |
Beschluss des Kabinetts | 64*64 Pixel | 48*48 Pixel | 32*32 Pixel | |
Gewicht des Schranks | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | |
Material für die Schränke | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Eintrittsschutz (vorne/hinten) | IP65 oder IP54 | IP65 oder IP54 | IP65 oder IP54 | |
Helle | > 6000nits | > 6000nits | > 6000nits | |
Blickwinkel ((H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Fahrmethode | 1/4 Scannen | 1/4 Scannen | Statikantrieb | |
Bildschirm aktualisieren | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | |
Datenwiederherstellungsrate | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz | |
Graue Skala | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | |
Stromverbrauch (im Durchschnitt) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Eingangsspannung | AC 110/220±10%, 50 bis 60 Hz | AC 110/220±10%, 50 bis 60 Hz | AC 110/220±10%, 50 bis 60 Hz | |
Temperatur (Betrieb/Speicherung) | -20 bis 50 °C / -40 bis 60 °C | -20 bis 50 °C / -40 bis 60 °C | -20 bis 50 °C / -40 bis 60 °C | |
Luftfeuchtigkeit (Betrieb/Lagerung) | 10% bis 90% RH / 10% bis 85% RH | 10% bis 90% RH / 10% bis 85% RH | 10% bis 90% RH / 10% bis 85% RH | |
MTBF | ≥ 1000 Stunden | ≥ 1000 Stunden | ≥ 1000 Stunden | |
Lebensdauer | ≥ 50000 Stunden | ≥ 50000 Stunden | ≥ 50000 Stunden | |
Pixelfehler | < 00003 | < 00003 | < 00003 |
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624