Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Dichte: | 6400dots pro sqm | LED-Typ: | SMD3535 |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 500mmX95 Millimeter | Schaltschrank Größe: | 500mmx500mm |
Garantie: | 2 Jahr | OEM: | Ja |
Hervorheben: | transparente LED-Panel,Transparente geführte Anzeige |
Ultra dünne SMD 3535 transparente LED-Anzeigen-Form für Konzert und Show
Schnelles Detail:
1. Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis
2. Starke Qualitätskontrolle und R&D-Fähigkeit
3. Hochauflösendes Verhältnis und gute Ebenheit, hohe Einheitlichkeit, ohne Mosaik
4. Widerstehen Sie von der hohen Temperatur und von der Antioxidierung und anti--statiic;
5. Irgendwelche, die in jedem Pixel geführt werden, können beziehungsweise ersetzt werden, die die Kosten des Anzeige maintaince verringern.
6. Leistungsvorteil: klare und bunte Anzeige, schnelle Antwort
Beschreibung:
1. 3 Hochs: hohe Graustufen, erneuern hoch, hochauflösend, mit klarem Anzeigeneffekt;
2. Hohe Helligkeit u. wasserdichte Helligkeit bis zu 6,000nits, IP65 imprägniern gerade. Es stellt eine perfekte Lösung für des im Freien Gebrauch Stadiums zur Verfügung.
3. Entsprechend Klimaänderungen kann die Helligkeit auf Energieeinsparung automatisch eingestellt werden.
4. Ausgezeichneter Service einschließlich freie technische Unterstützung, Übersee-Vor-Ort-Service plus schnelle Antwort innerhalb 24 Stunden, nachdem Ihr Rufung um Hilfe empfangen worden ist.
5. Elegante Struktur, in hohem Grade wasserdichte Bewertung des Schutzes IP65 und ausgezeichneter Wärmeableitung
6, Selbstein-/ausschalten, bearbeiten unbeaufsichtigten u. elektrischen Überspannungsschutz.
Anwendungen:
Stadionsumkreis, Unterhaltungsereignisse, Wirtschaftswerbung, bewegliche Medien, Nachtclub, Geschäftsbetriebe, wie Banken, Börse zentriert, Busbahnhof, Schulen, Telekommunikation, Gewohnheiten, Stadien, Studio, Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen, usw.;
Spezifikationen:
1. LED-Anzeigen-technischer Parameter
ORC-10.4 | ORC-12.5 | ORC-15.625 | ||
Pixel-Neigung | 10.4mm | 12.5mm | 15.625mm | |
Pixel-Dichte | 9246 pixels/m2 | 6400 pixels/m2 | 4096 pixels/m2 | |
LED-Art | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
LED-Konfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Kabinett-Maß | 500*500mm | 500*500mm | 500*500mm | |
Kabinett-Entschließung | 48*48pixels | 40*40pixels | 32*32pixels | |
Kabinett-Gewicht | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | |
Kabinett-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Eintritt-Schutz (Front/Rückseite) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
Helligkeit | >6000nits | >6000nits | >6000nits | |
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Fahren von Methode | 1/4 Scan | 1/2 Scan | Statischer Antrieb | |
Rahmen erneuern | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | |
Daten-Bildwiederholfrequenz | >1500Hz | >1500Hz | >1500Hz | |
Graustufen | 16bit | 16bit | 16bit | |
Leistungsaufnahme (avg.) | 600w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | |
Eingangsspannung | Wechselstrom 110/220±10%, 50~60Hz | Wechselstrom 110/220±10%, 50~60Hz | Wechselstrom 110/220±10%, 50~60Hz | |
Temperatur (Funktionieren/Lagerung) | -20~50°C/-40~60°C | -20~50°C/-40~60°C | -20~50°C/-40~60°C | |
Feuchtigkeit (Funktionieren/Lagerung) | 10%~90%RH/10%~85%RH | 10%~90%RH/10%~85%RH | 10%~90%RH/10%~85%RH | |
MTBF | ≥1000hrs | ≥1000hrs | ≥1000hrs | |
Lebensdauer | ≥50000hrs | ≥50000hrs | ≥50000hrs | |
Pixel-Ausfall | <0> | <0> | <0> |
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624