|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | P5mm | fahren Sie Methode: | 1/8 Scan |
|---|---|---|---|
| Modulgröße: | 160x160mm | Ansichtabstand: | 5-50m |
| Gewicht: | 0.3KG/pcs | Verpackung: | Kartonkasten |
| Hervorheben: | RGB-LED-Modul,LED-Schirm-Modul |
||
Hohe Leistung P5 SMD 2727 führte Modul 32 * Größe 32 160mm x 160mm IP65 Helligkeit 6500nit
Schnelles Detail:
1. 160 x160 Millimeter;
2. Antrieb IC MBI 5124;
3. 1/8 konstanter Strom des Scans.
4. Art SMD2727 LED;
5. RGB LED ist Epistar-Marke;
6. 32 Punkte x32;
7, Fabrikpreis und schnelle Lieferung
Detail-Beschreibung:
Es gibt Chip Epistar LED; MBI5124, das IC fährt; , 1/8 Scan;
Jedes LED-Modul ist mit 32 durch 32 Punkte, 160 durch 160 Millimeter-Größe.
Kartonkasten nach innen verpackt, EPE-Schaum.
Spezifikationen:
| Einheits-Modul | Einzelteil | Parameter |
| Modellnummer | PH5 | |
| Modulgröße | 160mm*160mm | |
| Pixelneigung | 5mm | |
| Pixel-Dichte | 40000dots pro Quadrat | |
| Pixelkonfiguration | 1R1G1B | |
| Paketmodus | SMD2727 | |
| Pixelentschließung | 32 Punkte (W)*32 punktiert (H) | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 15W | |
| Gewicht | 0.3kg | |
| Laufwerksart | Konstanter Antrieb | |
| Scan-Modus | 1/ Scan 8 | |
| Hafenart | HUB75-A | |
| Helligkeit des Weißabgleichs | Über 6500cd pro Quadrat | |
| Paket des Kartons | 467*451*230mm | |
| Quantität | 80 PC | |
| G.-Gewicht | 13.3kg | |
|
LED Einheits-Modul |
Maß | 960mm*960mm |
| Quantität des Moduls | 136 | |
| Stromversorgung | PC 5V/60A*2 | |
| Thermische Entladung | Fan 4pcs | |
| Pixel pro Kabinett | 192*192 | |
| Bester Betrachtungsabstand | 5M bis 18M | |
| Bester Betrachtungsabstand | 160 Grad | |
| Temperatur |
Lagerung: - 35Celsiys zu +85Celsiys Arbeiten: - 20Celsiys to+50Celsiys |
|
| Operationsfeuchtigkeit | 10%-95% | |
| Stärke | 130mm | |
| Energie | Funktionsspannung | AC220V±10% |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 550W/S | |
| Max. Leistungsaufnahme | Unter 1150W/S | |
| Gegenwärtig | Unter 20mA (einzelne LED) | |
| Kontrollsystem | CPU | Pentium4 oder über P4 |
| Operationssystem | WIN98/2000/NT/XP | |
| Steuermethode | Synchronisierung | |
|
Hauptsächlichtechnisches Parameter |
Treibendes Gerät | Konstanter gegenwärtiger Fahrer IC |
| Bildwiedeholfrequenz | Über 400HZ | |
| Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farben der Farbe (RGB) /16.7M | |
| MTBF | Über 9000 Stunden | |
| Netzschalter | Automatischer Schalter | |
| Anzeigemodus | 800*600/1024*768 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624