Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | P10mm | fahren Sie Methode: | 1/4 Scan |
---|---|---|---|
Modulgröße: | 160x160mm | Ansichtabstand: | 10-50m |
Gewicht: | 0.25KG/pcs | Verpackung: | Kartonkasten |
Hervorheben: | RGB-LED-Modul,LED-Schirm-Modul |
Super helles DIP346 P10 RGB führte Modul, farbenreiche geführte Anzeige für die Werbung
Schnelles Detail:
1. Energiesparend
2. Hohe Helligkeit
3. Kleines Pixel, wasserdichtes IP65
4. Art DIP346 LED;
5. 1/4 konstanter Strom des Scans;
Detail-Beschreibung:
Es gibt Chip Epistar LED; MBI5124, das IC fährt; , 1/4 Scan;
Jedes LED-Modul ist mit 16 durch 16 Punkte, 160 durch 160 Millimeter-Größe.
Kartonkasten nach innen verpackt, EPE-Schaum.
Spezifikationen:
Einzelteile | Parameter |
LED-Verkapselung | BAD 346 |
Pixel-Neigung | 10mm |
Modul-Entschließung (W*H) | 16* 16 |
Modul-Größe | 160*160mm |
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B (3 in1) |
Pixel-Dichte | 10000 pixel/㎡ |
Fahren von Methode | 1/4 Scan |
Bildwiedeholfrequenz | ≥1000Hz (stützende hohe Bildwiederholfrequenz und abhängig von Systemkonfiguration) |
Fahren von IC | Special konstantes gegenwärtiges IC mit hoher Bildwiederholfrequenz und hohen Graustufen |
Graustufen | >16BIT (entsprechend System und IC rüstete sich) aus |
Weißabgleich-Helligkeit | >6000cd/㎡ |
Farbtemperatur | 8000K ± 500 (justierbar) |
Betrachtungs-Winkel | Vertikaler Winkel 70° des Horizontalwinkel-120° |
Optimaler Betrachtungs-Abstand | >10m |
Funktions-Spannung | DC5V |
Maximale Leistungsaufnahme | 15W/pcs (Weißabgleich) |
Avg-Leistungsaufnahme | 8W/pcs (Normal-Funktion) |
Lebenszeit | 50000 Stunden |
Betriebstemperatur | -10℃ ~50℃ |
Gewicht | 0.6kg/pcs |
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624