|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Moduldimension ((WxH): | 500 x 250 mm/ 19,68 "x 9,84" | Tabelle 1 ist die Tabelle 1 der Tabelle 1 der Tabelle 2 der Tabelle 2 der Tabelle 3 der Tabelle 3 de: | 1000x1000mm / 39,37 "x39,37" |
|---|---|---|---|
| Anzahl Module/Paneele (BxH): | 2x4 | Material der Platten: | Aluminium aus Druckguss |
| Gewicht der Platte: | 23.5kg (~ 51,8 Pfund) | Graustufen: | 16 Bit |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 | Bildwiederholfrequenz: | 3840 Hz |
| Helle: | >= 5000 Nits | Viewing Angle(H/V): | 140/120 |
| Erwartete Lebensdauer: | 100.000 Stunden | Max. Stapeln/Hängen: | 10 |
| Dienstleistungen: | Vorne | IP-Klassifizierung ((Vorder/Hinter): | IP65 oder IP54 |
| Zertifizierung: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| Hervorheben: | Wasserdichtes LED-Display für den Außenbereich,Aluminium-LED-Panel aus Druckguss,LED-Bildschirm mit hoher Helligkeit 5000 Nits |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Moduldimension (WXH) | 500x250mm/ 19.68 "x9.84" |
| Paneldimension (WXHXD) | 1000x1000mm / 39.37 "x39.37" |
| Anzahl von Modul/Panel (WXH) | 2x4 |
| Panelmaterial | Aluminium sterben |
| Panelgewicht | 23,5 kg (51,8 Pfund) |
| Grauskala | 16bit |
| Kontrastverhältnis | 4000: 1 |
| Aktualisierungsrate | 3840Hz |
| Helligkeit | > = 5000nits |
| Blickwinkel (H/V) | 140/120 |
| Erwartete Lebensdauer | 100.000 Stunden |
| Max. Stapeln/Hängen | 10 |
| Service | Front |
| IP -Bewertung (vorne/hinten) | IP65/IP54 |
| Zertifizierung | CCC, CE, ETL, ROHS |
Weitere Informationen finden Sie unter Besichtigungwww.gracevisual.us
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624