|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Moduldimension ((WxH): | 500 x 250 mm/ 19,68 "x 9,84" | Tabelle 1 ist die Tabelle 1 der Tabelle 1 der Tabelle 2 der Tabelle 2 der Tabelle 3 der Tabelle 3 de: | 1000x1000mm / 39,37 "x39,37" |
|---|---|---|---|
| Anzahl Module/Paneele (BxH): | 2x4 | Material der Platten: | Aluminium aus Druckguss |
| Gewicht der Platte: | 23.5kg (~ 51,8 Pfund) | Graustufen: | 16 Bit |
| Kontrastverhältnis: | 4000:1 | Bildwiederholfrequenz: | 3840 Hz |
| Helle: | >= 5000 Nits | Viewing Angle(H/V): | 140/120 |
| Erwartete Lebensdauer: | 100.000 Stunden | Max. Stapeln/Hängen: | 10 |
| Dienstleistungen: | Vorne | IP-Klassifizierung ((Vorder/Hinter): | IP65 oder IP54 |
| Zertifizierung: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| Hervorheben: | Außen-LED-Videowand-Panel,IP65 wasserdichtes LED-Display,LED-Bildschirm mit 5000nits Helligkeit |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Moduldimension (WxH) | 500x250mm/ 19,68"x9,84" |
| Tabelle 1 ist die Tabelle 1 der Tabelle 1 der Tabelle 2 der Tabelle 2 der Tabelle 3 der Tabelle 3 der Tabelle 3 der Tabelle 3 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle | 1000x1000mm / 39,37 "x39,37" |
| Nummer des Moduls/Panels (WxH) | 2x4 |
| Material der Platten | Aluminium aus Druckguss |
| Panelgewicht | 23.5kg (~ 51,8 Pfund) |
| Graue Skala | 16 Bit |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Erneuerungsrate | 3840 Hz |
| Helle | >=5000 Nits |
| Blickwinkel ((H/V) | 140/120 |
| Lebenserwartung | 100,000hrs |
| Max. Stapeln/Hängen | 10 |
| Dienstleistungen | Vorderseite |
| IP-Klassifizierung ((Vorder/Hinter) | IP65 oder IP54 |
| Zertifizierung | CCC,CE,ETL,RoHS |
Weitere Informationen finden Sie unterWir haben eine Reihe von Informationen erhalten.
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624