Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | Außenwasserdichtes LED-Display,LED-Display mit hoher Auflösung,Brillantes LED-Display für den Außenbereich |
---|
Außenwasserdichtes Sonnenschutzbildschirm mit hoher Auflösung P4.4 P5.7 LED-Display für brillante Außenanzeigen
1.Höhe Helligkeit
2.Wetterbeständigkeit
3Energieeffizienz
4.Lange Lebensdauer
5.Hohe Auflösung
6.Haltbarkeit
Beschreibung des Produkts:
Körperlicher Tonhöhe | 4.44mm | 5.7 mm |
Pixelkonfiguration | SMD1921 | SMD2727 |
Pixeldichte | 50625px/m2 | 30625px/m2 |
Moduldimension ((WxH) | 480x320 mm | 480x320 mm |
Tabelle 1 ist die Tabelle 1 der Tabelle 1 der Tabelle 2 der Tabelle 2 der Tabelle 3 der Tabelle 3 der Tabelle 3 der Tabelle 3 der Tabelle 3 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 der Tabelle 4 | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Material der Platten | Aluminium aus Druckguss | Aluminium aus Druckguss |
Panelgewicht | 25 kg | 25 kg |
Erneuerungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz |
Helle | ≥5000 Nits | ≥6000/10000Nissen |
Dienstleistungen | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite |
IP-Klassifizierung ((Vorder/Hinter) | IP-Qualität | IP-Qualität |
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624