|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Farbe: | Farbdruck | Typ: | Gebrauch im Freien |
|---|---|---|---|
| Größe: | 256x256 | Material: | Stahl |
| Merkmal: | Vorderer Service, hinterer Service | Lieferfrist: | 15-20days |
| Helligkeit: | ≥6,500nits | Bildwiederholrate: | >1920Hz |
| Verpackung: | Holzetui | Inhalt: | Video, Text, Bild etc. |
| Hervorheben: | LED video-Display-Vorstand,Outdoor led panel |
||
Klare Bild-Front-servicegeleitete Anzeige Excent für die Unterhaltungs-Ereignis-Werbung
Vordere servicegeleitete Anzeigen-schnelles Detail:
1. Klares Bild Excent für die Werbung
2. Lange Lebensdauer und Stallarbeit, wasserdicht,
3. LED-Verkaufsmöbelentwurf für einfaches installieren und bauen ab.
4. gute Qualität mit angemessenem Preis.
5. breiter Betrachtungswinkel: 140° (horizontales)/140° (vertikal)
6. Ultral-Helligkeit (cd/m2) ≥ 7500
Vordere servicegeleitete Anzeigen-Anwendung:
Börsemitten, Gewohnheiten, Stadien, Studio, Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen, hohe Weise, Wirtschaftswerbung, Stadionsumkreis, bewegliche Medien, Busbahnhof, Schulen, Telekommunikation, Unterhaltungsereignisse, Geschäftsbetriebe, wie Banken, usw.;
Vordere servicegeleitete Anzeigen-Beschreibung:
1, Wartung kann von der Front oder von der Rückseite geleitet werden entweder.
Dieses ist vorderer Wartungsstahlschrank mit dem Rahmen und hydraulischem Hebel, einfach, von der Front instandzuhalten;
2, kann sie installiert sein, ohne den Raum für Wartungskanal in Erwägung zu ziehen und Ihre Arbeits-Leistungsfähigkeit so verbessern.
3, langfristige Helligkeit: Helligkeit 7500-nit (für farbenreiches im Freien) während der Produktlebenszeit der LED-Anzeige
4, steuerte sie mit PC durch Synchronisierung, mit hoher Bildwiederholfrequenz;
5, 1% Ersatzteile sorgten, damit Kunden die defekte in der Zukunft ersetzen.
Vordere servicegeleitete Anzeigen-Spezifikationen:
| SPEZIFIKATION | ||||
| ODF-4 | ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
| Körperliche Neigung | 4.81mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Pixel-Konfiguration | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535/DIP346 |
| Pixel-Dichte | 43.264 Pixel/sqm | 22.500 Pixel/sqm | 15.625 Pixel/sqm | 10,000pixels/sqm |
| Modul-Maße (WXH) (Millimeter) | 250X250 | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
| Platten-Maße (Millimeter) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
| Nein von Modulen pro Platte (WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Körperliche Entschließung vom Modul (WXH) | 52X52 | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
| Körperliche Entschließung von der Platte (WXH) | 208X208 | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
| Platten-Material | Kalter Stahl | Kalter Stahl | Kalter Stahl | Kalter Stahl |
| Gewicht pro Platte (Kilogramm) | 65 | 79 | 79 | 79 |
| Verarbeitung | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Fahren von Methode | 1/9 Scan | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/4scan oder 1/2scan |
| Durchschnittliche Energie Verbrauch | 250 W/panel | 360 W/panel | 360 W/panel | 360 W/panel |
| Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
| Brightess | ≥5,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits | ≥6,500nits |
| Horizontale Betrachtung Winkel | 140° | 160° | 160° | ° 160° /110 |
| Vertikale Betrachtung Winkel | 140° | 140° | 140° | 140°/70° |
| Erwartete Lebenszeit | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs | 100,000Hrs |
| IP Rationg (Front/Rückseite) | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 | IP 65/IP54 |
| Betriebstemperatur | — 20℃-50℃/-40℃-60℃ | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-90%RH/10%-85%RH | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% | — 20℃-50℃ /10 %-90% |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624