|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modulgröße: | 250mmx250mm | Schaltschrank Größe: | 500mX500mm/500mmX1000mm |
|---|---|---|---|
| Produktionsname: | Innen P3.91mm Druckguß LED-Anzeige | Pixelabstand: | 3.91mm |
| Dichte: | 65536 Pixel/sqm | LED-Typ: | SMD2121 LED |
| Hervorheben: | led Bildschirm mieten,führte Videowand mieten |
||
InnenVideodarstellungs-Leistung der mieteled 500mm x 500mm innerer und äußerer Bogen
Produkt-Eigenschaft
![]()
![]()
Parameter von BST-IRD-3.91
| LED-Anzeigen-Reihe | BST-IRD-3 | BST-IRD-4 | BST-IR-6 |
| Pixel-Neigung (Millimeter) | 3,91 | 4,81 | 6,25 |
| Pixel-Dichte (dots/m2) | 65536 | 43264 | 25600 |
| Avr-Leistungsaufnahme (W/M2) | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| Helligkeit maximal (cd/m2) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1500 |
| Farbtemperatur (nach Kalibrierung) K | 6500 | 6500 | 6500 |
| Kabinett-Material | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium |
| Gewicht (kg/Panel) | 14 | 14 | 14 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%-95% | 10%-95% | 10%-95% |
| Fahren von Methode | 1/16 | 1/16 | 1/8 |
| LED-Art | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| Horizontaler/vertikaler Betrachtungs-Winkel (º) | H140º/V140º | H140º/V140º | H140º/V140º |
| Empfohlener Betrachtungs-Abstand (m) | 1--100 | 1-100 | 1--100 |
| Stromversorgung | Einzelne Energie | Einzelne Energie | Einzelne Energie |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Gewicht (kg/m2) | 28 | 28 | 28 |
| Graustufen (gebissen) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
| Rahmen-Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Lebenszeit (H) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| Schutz | Innen | Innen | Innen |
| LED-Chip | Epistar | Epistar | Epistar |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 2000:1 |
| Schutz | IP40 | IP40 | IP40 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/M2) | 800 | 800 | 800 |
| Betriebstemperatur | -20C°/40C° | -20C°/40C° | -20C°/40C° |
| Modul-Größe (W*H) (Millimeter) | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Fahren des Chips | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
| Steuereingang | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
| Maximales Hängen (Vertikale) | ≥200kg |
≥200kg |
≥200kg |
![]()
![]()
Prüfung
![]()
![]()
![]()
Prüfer
![]()
![]()
Verpacken
![]()
Anwendung:
Unterhaltungsereignisse, Wirtschaftswerbung, Stadionsumkreis, wie Banken, Schulen, Telekommunikation, bewegliche Medien, Nachtklub, Geschäftsbetriebe, Gewohnheiten, Stadien, Studio, Börse zentriert, Busbahnhof, Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen, usw.;
![]()
![]()
![]()
Werkstatt
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Romm
Telefon: +1 (646) 570-3743
Faxen: 86-755-27581624